Elegancia, comodidad y versatilidad en una sola prenda.
Este pantalón recto confeccionado en tejido Scuba se adapta al cuerpo gracias a su elasticidad, brindando libertad de movimiento y una excelente caída. Su diseño moderno incorpora bolsillos funcionales y un delicado tajo en la botamanga que aporta un detalle distintivo y sofisticado.
La tela Scuba se caracteriza por su tacto suave, estructura firme y gran capacidad para mantener la forma, logrando un look impecable durante todo el día.
- Corte recto de calce favorecedor.
- Bolsillos laterales funcionales.
- Tajo en botamanga.
- Tejido elastizado que brinda mayor comodidad.
- Tela de tacto suave y excelente caída.
Ideal para combinar con looks casuales o urbanos.
Composición: 93% Poliéster - 7% Elastano.
-------
Art. 560Q1ILT5
| 1 cuota de $71.660,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.660,00 |
| 2 cuotas de $43.375,80 | Total $86.751,60 | |
| 3 cuotas de $29.576,47 | Total $88.729,41 | |
| 6 cuotas de $15.781,92 | Total $94.691,52 | |
| 9 cuotas de $11.423,40 | Total $102.810,60 | |
| 12 cuotas de $9.279,37 | Total $111.352,47 | |
| 24 cuotas de $6.329,66 | Total $151.912,03 |
| 3 cuotas de $29.949,10 | Total $89.847,31 | |
| 6 cuotas de $16.525,99 | Total $99.155,94 |
| 3 cuotas de $31.422,91 | Total $94.268,73 | |
| 6 cuotas de $17.654,63 | Total $105.927,81 | |
| 9 cuotas de $13.441,82 | Total $120.976,41 | |
| 12 cuotas de $11.163,43 | Total $133.961,20 |
| 18 cuotas de $7.200,63 | Total $129.611,44 |
| 1 cuota de $71.660,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.660,00 |
| 3 cuotas de $26.065,13 | Total $78.195,39 | |
| 6 cuotas de $14.176,73 | Total $85.060,42 | |
| 9 cuotas de $11.878,83 | Total $106.909,55 | |
| 12 cuotas de $10.042,55 | Total $120.510,62 |
| 3 cuotas de $26.339,82 | Total $79.019,48 | |
| 6 cuotas de $14.450,23 | Total $86.701,43 | |
| 9 cuotas de $12.866,15 | Total $115.795,39 | |
| 12 cuotas de $11.054,74 | Total $132.656,99 |
| 3 cuotas de $27.844,68 | Total $83.534,06 | |
| 6 cuotas de $15.570,52 | Total $93.423,14 |
