Medias estabilizadoras de tobillo pensadas para el deportista. Desarrolladas para contribuir a la re-circulación del sistema sanguíneo, a la contención de los músculos y a la estabilidad de los ligamentos laterales del tobillo.
Colabora en la prevención de la fascitis plantar por la compresión transmetatarsal. Puño doble elastizado, caña y pie anatómicos, puntos de apoyo sectorizados con mayor densidad para absorber impactos. Talón y puntera reforzados, costura de puntera extra plana. Secado rápido gracias a su composición.
IMPORTANTE: Esta media tiene lateralidad. Fue diseñada anatómicamente para el pie derecho y el izquierdo, por lo que es importante colocarlas en el lado correspondiente para aprovechar al máximo sus beneficios.
Talles: S - M - L - XL.
Composición: 70% Poliamida, 20% Elastodieno, 10% Spandex.
----
Art. FU37B
| 1 cuota de $21.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.900,00 |
| 2 cuotas de $13.256,07 | Total $26.512,14 | |
| 3 cuotas de $9.038,86 | Total $27.116,58 | |
| 6 cuotas de $4.823,11 | Total $28.938,66 | |
| 9 cuotas de $3.491,10 | Total $31.419,93 | |
| 12 cuotas de $2.835,86 | Total $34.030,41 | |
| 24 cuotas de $1.934,40 | Total $46.425,81 |
| 3 cuotas de $9.152,74 | Total $27.458,22 | |
| 6 cuotas de $5.050,50 | Total $30.303,03 |
| 3 cuotas de $9.603,15 | Total $28.809,45 | |
| 6 cuotas de $5.395,43 | Total $32.372,58 | |
| 9 cuotas de $4.107,95 | Total $36.971,58 | |
| 12 cuotas de $3.411,65 | Total $40.939,86 |
| 18 cuotas de $2.200,58 | Total $39.610,53 |
| 1 cuota de $21.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.900,00 |
| 3 cuotas de $7.965,76 | Total $23.897,28 | |
| 6 cuotas de $4.332,55 | Total $25.995,30 | |
| 9 cuotas de $3.630,29 | Total $32.672,61 | |
| 12 cuotas de $3.069,10 | Total $36.829,23 |
| 3 cuotas de $8.049,71 | Total $24.149,13 | |
| 6 cuotas de $4.416,13 | Total $26.496,81 | |
| 9 cuotas de $3.932,02 | Total $35.388,21 | |
| 12 cuotas de $3.378,44 | Total $40.541,28 |
| 3 cuotas de $8.509,61 | Total $25.528,83 | |
| 6 cuotas de $4.758,50 | Total $28.551,03 |
